Gavilan in Rancho Mission Viejo is a multiplex of homes constructed by several leading builders and will comprise approximately 1,200 homes. These homes have been thoughtfully designed as ideal for those 55 years or better.
There are twelve different neighborhoods offering single-family and attached homes ranging in size from approximately 1,280 to 2,590 square feet. The community has 31 different models to choose from.
Located in Rancho Mission Viejo in the heart of south Orange County, California, residents of Gavilan enjoy the convenience of easy access to major cities like Los Angeles and San Diego as well as nearby beach cities.
Vida at Esencia by Del Webb
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Residence One | 1279 | 2 | 2 | 1 |
Residence Three | 1555 | 2 | 2 | 2 |
Residence Two | 1565 | 2 | 2 | 2 |
Residence Five | 1539 | 2 | 2 | 2 |
Residence Four | 1594 | 2 | 2 | 2 |
Residence One X | 1741 | 2 | 2 | 1 |
Residence Three X | 1847 | 2 | 2 | 2 |
Residence Two X | 2006 | 2 | 2 | 2 |
Arista at Esencia by Pulte
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Stoller | 1466 | 2 | 2 | 2 |
Alderbrook | 1701 | 2 | 2 | 2 |
Heritage | 1735 | 2 | 2 | 2 |
Chateau | 1875 | 2 | 2.5 | 2 |
William Lyon Homes
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Plan 1 | 1456 | 2 | 2.5 | 2 |
Plan 3 | 1707 | 2 | 2.5 | 2 |
Plan 2X | 1936 | 2 + Den | 2.5 | 2 |
Plan 3X | 1950 | 2 + Den | 2.5 | 2 |
Standard Pacific
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Dali | 1276 | 2 | 2 | 2 |
Miro | 1533 | 3 | 2 | 2 |
Barcelo | 1692 | 2 + Den - 3 | 2 | 2 |
Goya | 1843 - 1860 | 3 | 2 | 2 |
Standard Pacific – Casitas
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Arrieta | 1624 | 2 + Den | 2 | 2 |
Hidalgo | 1748 | 2 + Den - 3 | 2 | 2 |
Rodrigo | 1787 | 2 + Den | 2.5 | 2 |
Granados | 1900 | 2 | 2 | 2 |
Pedrell | 2059 | 2 + Den - 3 | 2 | 2 |
Shea Homes - Rancho Adobe
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Plan 1 | 1770 | 2 + Den | 2 | 2 |
Plan 2 | 1929 | 2 + Den - 3 | 2.5 | 2 |
Plan 3 | 2043 | 2 + Den - 3 | 2 | 2 |
Iris at Esencia by CalAtlantic Homes
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Residence One | 1729 | 2 | 2.5 | 2 |
Residence Two | 1760 | 3 | 3 | 2 |
Residence Three | 1830 | 2 - 3 | 2.5 | 2 |
Residence Three X | 2340 | 2 - 4 | 2.5 | 2 |
Del Webb Single-Family Homes
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Residence One | 2021 | 2 + Den - 3 | 2.5 | 2 |
Residence Two | 2156 | 2 + Den - 3 | 2.5 | 2 |
Residence Three | 2325 | 2 + Den - 3 | 2.5 | 2 |
Standard Pacific – Avocet
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Cereza | 1473 | 1 + Den - 2 | 2 | 2 |
Arandano | 1704 | 2 + Den - 3 | 2 | 2 |
Vreton | 1798 | 2 + Den - 3 | 2 | 2 |
Sandia | 1973 | 1 + Den - 2 | 2 - 3 | 2 |
Castana | 2110 | 2 + Den - 3 | 2 - 3 | 2 |
Shea Homes – Cortesa
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Plan 1 | 1816 | 2 + Den | 2.5 | 2 |
Plan 2 | 1831 | 2 + Den | 2.5 | 2 |
Plan 3 | 2116 | 2 + Den - 3 | 2.5 | 2 |
Plan 4 | 2362 | 2 + Den - 3 | 2.5 | 2 |
Alma at Esencia by Del Webb
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Residence One | 1827 | 2 | 2.5 | 2 |
Residence Two | 1864 | 2 | 2.5 | 2 |
Residence Three | 2476 | 3 | 3 | 2 |
Residence Two X | 2476 | 3 | 3 | 2 |
Shea Homes – Alondra
Model Name | Sq. Ft. | Beds | Baths | Garage |
Plan 1 | 2325 | 2 + Den - 3 | 2 - 3 | 2 |
Plan 2 | 2330 | 2 + Den - 3 | 2.5 - 3.5 | 2 |
Plan 3 | 2589 | 3 + Den | 3.5 | 2 |
Note: the square footage listed is an approximate measurement